產(chǎn)品報價(jià):我要詢(xún)價(jià)
產(chǎn)品描述:固緯GPR-7550D直流電源0.01%低調整率固定電壓與固定電流操作功能 可選擇連續或動(dòng)態(tài)負載 低漣波與低噪聲 過(guò)載和極性反向保護功能 3 1/2 位數 0.5“ LED 顯示
固緯GPR-7550D直流電源 固緯GPR-7550D直流電源 固緯GPR-7550D直流電源
0.01%低調整率
固定電壓與固定電流操作功能
可選擇連續或動(dòng)態(tài)負載
低漣波與低噪聲
過(guò)載和極性反向保護功能
3 1/2 位數 0.5" LED 顯示
輸出 | ||
| Output Volts (V) | Output Amps (A) |
GPR-0830HD | 0 ~ 8 | 0 ~ 30 |
GPR-1820HD | 0 ~ 18 | 0 ~ 20 |
GPR-3510HD | 0 ~ 35 | 0 ~ 10 |
GPR-6060D | 0 ~ 60 | 0 ~ 6 |
GPR-7550D | 0 ~ 75 | 0 ~ 5 |
GPR-11H30D | 0 ~ 110 | 0 ~ 3 |
GPR-30H10D | 0 ~ 300 | 0 ~ 1 |
定電壓操作 | ||
調節率 | 電源調節率 < 0.01% + 3mV | |
漣波與雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
回復時(shí)間 | < 100μS (50% 負載變動(dòng), zui小負載 0.5A) | |
輸出範圍 | 0 至額定電壓連續可調 | |
定電流操作 | ||
調節率 | 電源調節率 < 0.2% + 3mA | |
漣波電流 | < 5mArms(<20A), < 20mArms(<50A) | |
輸出範圍 | 0 至額定電流連續可調 | |
錶頭 | ||
數字式 | 3 1/2 位數 0.5" LED 顯示 | |
絕緣 | ||
機殼對端子 | 100MΩ or above ( DC 1000V ) | |
機殼對電源線(xiàn) | 100MΩ or above ( DC 1000V ) | |
使用電源 | ||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
附件 | ||
| 電源線(xiàn) x 1, | |
尺寸 | ||
| 255(寬) x 145(高) x 420(長(cháng)) mm |