產(chǎn)品報價(jià):我要詢(xún)價(jià)
產(chǎn)品描述:全數位化可程式介面,高解析度10mV、1mA192 * 128 LCD 顯示幕,可同時(shí)顯示多組設定及量測結果(可變更顯示模式)視窗化直覺(jué)式智慧型操作介面,方便使用者操作支持多組的立即按鍵固緯PST-3202直流電源
固緯PST-3202直流電源 固緯PST-3202直流電源
PST系列是三路輸出的可編程線(xiàn)性直流電源,有96 / 158W 兩種功率的機型可選擇。過(guò)電壓、過(guò)電流和過(guò)溫度保護??墒?/span>PST電源和負載免受意外損壞,高解析度可達到10mV、1mA。192X128 LCD 顯示器可同時(shí)顯示多組設定及量測結果;智能型風(fēng)扇控制有效降低噪音。輸出控制、儲存/呼叫、自動(dòng)追蹤、自動(dòng)串并聯(lián)操作和簡(jiǎn)單的自動(dòng)測試結構。SCPI命令集及LabVIEW驅動(dòng)程序,可以透過(guò)RS-232或是GPIB介面提供編程控制或ATE開(kāi)發(fā)測試軟體。PST系列豐富的編程控制介面、高解析度、多組輸出、自動(dòng)操作功能,是產(chǎn)品測試或是機柜測試系統的*選擇。
| PST-3202 | PST-3201 |
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 32V x 2, 0 ~ 6V x 1 | 0 ~ 32V x 3 |
電流 | 0 ~ 2A x 2, 0 ~ 5A x 1 | 0 ~ 1A x 3 |
過(guò)電壓保護 | 0 ~ 33V x 2, 0 ~ 7V x 1 | 0 ~ 33V x 3 |
負載調節率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
電源調節率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過(guò)電壓保護 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
設定準確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.1% + 5mA | |
過(guò)電壓保護 | < 0.05% + 10mV | |
漣波及雜訊(20Hz~20MHz) | ||
電壓 | 漣波:< 1mVrms / 3mVp-p | |
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度係數(0 ~ 40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度? | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.1% + 5mA | |
讀回值溫度係數 | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
反應時(shí)間 | ||
電壓上升 | 10% ~ 90%:< 100mS | |
電壓下降 | 90% ~ 10%:< 100mS | |
漂移 | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
串聯(lián)同步操作 | ||
串聯(lián)同步誤差 | < 0.1% + 20mV | |
串聯(lián)(負載) | < 20mV | |
並聯(lián)同步操作 | ||
設定準確度 | 電壓:< 0.05% + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
記憶 | ||
| 儲存/呼叫, 100 組 | |
計時(shí)器 | ||
時(shí)間設定 | 0.1秒 ~ 99分59秒 (zui大 99分59秒共100組) | |
解析度 | 0.1秒 | |
功能 | Auto Step running | |
標準介面 | ||
| RS-232 | |
介面(選購配備) | ||
| GPIB (IEEE 488.2) | |
使用電源 | ||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
附件 | ||
| 電源線(xiàn) x 1 | |
尺寸及重量 | ||
| 230(寬) x 140(高) x 380(長(cháng)) mm |