產(chǎn)品報價(jià):我要詢(xún)價(jià)
產(chǎn)品描述:? 額定電壓:6V/12.5V/20V/40V/60V? 輸出額定功率:1200W~1520W? C.V/C.C優(yōu)先;尤其適合電池和LED產(chǎn)業(yè)? 可調斜率? 串行和并行操作(Z大串2臺/并4臺)? 高效率和高功率密度? 19''機架尺寸設計固緯PSU 6-200直流電源
固緯PSU 6-200直流電源 固緯PSU 6-200直流電源
PSU-系列是一款單路輸出的可編程開(kāi)關(guān)直流電源,功率zui高可達1520W。該系列產(chǎn)品包含5個(gè)機型,額定電壓從6V~60V。用戶(hù)可以zui多串聯(lián)2臺或并聯(lián)4臺提供更大和更高的電壓和電流輸出,極大的擴展了PSU-系列的應用范圍。
型號 | PSU 6-200 | PSU 12.5-120 | PSU 20-76 | PSU 40-38 | PSU60-25 |
額定輸出 | |||||
電壓 | 0~6V | 0~12.5V | 0~20V | 0~40V | 0~60V |
電流 | 0~200A | 0~120A | 0~76A | 0~38A | 0~25A |
功率 | 1200W | 1500W | 1520W | 1520W | 1500W |
輸出紋波和噪聲 | |||||
CV p-p (0~20MHz) | 60mV | 60mV | 60mV | 60mV | 60mV |
CV rms (5Hz~1MHz) | 8mV | 8mV | 8mV | 8mV | 8mV |
CC rms (5Hz~1MHz) | 400mA | 240mA | 152mA | 95mA | 75mA |
負載調節率(滿(mǎn)載10%~90%) | |||||
電壓(0.01%F.S.+2mV) | 2.6mV | 3.25mV | 4mV | 6mV | 8mV |
電流(0.02%F.S.+2mA) | 45mA | 29mA | 20.2mA | 12.6mA | 10mA |
電壓調節率(85~132 VAC輸入或170~265 VAC) | |||||
電壓(0.01%F.S.+2mV) | 2.6mV | 3.25mV | 4mV | 6mV | 8mV |
電流(0.02%F.S.+2mA) | 22mA | 14mA | 9.6mA | 5.8mA | 4.5mA |
編程精度 | |||||
電壓0.05%+偏移(mV) | 3mV | 6.25mV | 10mV | 20mV | 30mV |
電流0.2%+偏移(mA) | 200mA | 120mA | 76mA | 38mA | 25mA |
測量精度 | |||||
電壓0.1%+偏移(mV) | 6mV | 12.5mV | 20mV | 40mV | 60mV |
電流0.1%+偏移(mA) | 400mA | 240mA | 152mA | 76mA | 50mA |
負載瞬間恢復時(shí)間 | |||||
時(shí)間 | 1.5ms | 1.5ms | 1ms | 1ms | 1ms |
輸出響應時(shí)間(使用0~10V步進(jìn)的 | |||||
模擬編程源和電阻負載測量) | |||||
上升時(shí)間(空載&滿(mǎn)載) | 80ms | 80ms | 80ms | 80ms | 80ms |
下降時(shí)間(空載) | 500ms | 700ms | 800ms | 1000ms | 1100ms |
下降時(shí)間(滿(mǎn)載) | 10ms | 50ms | 50ms | 80ms | 80ms |
編程/測量分辨率 | |||||
電壓 | 0.2mV | 0.4mV | 0.7mV | 1.3mV | 2mV |
電流 | 6mA | 4mA | 2.5mA | 1.2mA | 0.8mA |
溫度系數(熱機30分鐘) | |||||
電壓 | 100PPM/℃ | ||||
電流 | 100PPM/℃ | ||||
串并聯(lián)操作 | |||||
并聯(lián)操作 | 含主機zui多4臺 | ||||
串聯(lián)操作 | 含主機zui多2臺 | ||||
環(huán)境條件 | |||||
環(huán)境 | 室內,安裝等級II(AC輸入),污染等級2 | ||||
操作溫度范圍 | 0℃~50℃ | ||||
存儲溫度范圍 | -25℃~70℃ | ||||
操作濕度范圍 | 20%~85%RH | ||||
存儲濕度范圍 | zui高90%或小于相對濕度(無(wú)凝結) | ||||
AC輸入 | |||||
正常輸入 | 100 VAC~240 VAC,50Hz~60Hz,單相位 | ||||
輸入范圍 | 85 VAC~265 VAC | ||||
功率因數(100Vac/200Vac) | 0.99/0.98 | ||||
zui大輸入電流(100Vac/200Vac) | 21A/11A | ||||
浪涌電流 | ≤50A | ||||
效率(100Vac/200Vac) | 77%/79% | 82%/85% | 83%/86% | 84%/88% | 84%/88% |
尺寸&重量 | |||||
模擬控制(非獨立) | 有 | ||||
PC遠程接口(標配) | USB(Device/Host)/RS-232, RS-485/LAN | ||||
PC遠程接口(選配) | GPIB/模擬控制接口(獨立電壓控制)/模擬控制接口(獨立電流控制); | ||||
注:三選一 | |||||
溫控風(fēng)扇 | 內部風(fēng)扇冷卻 | ||||
尺寸&重量 | 422.8(W)×43.6(H)×432.8(D);約8.7kg | ||||
技術(shù)規格變動(dòng)恕不另行通知 | |||||
SU-SeriesGD2DH |
相關(guān)產(chǎn)品