產(chǎn)品報價(jià):我要詢(xún)價(jià)
產(chǎn)品描述:固緯MSO-2104EA示波器?200/100/70MHz 頻寬選擇;2 或 4 通道; ?MSO-2000E 具備16 通道邏輯分析儀功能?MSO-2000EA 具備16 通道邏輯分析儀功能與雙通道25MHz 任意波形信號產(chǎn)生器?每通道1GSa/s實(shí)時(shí)取樣率(2通道機種) ;Z高1GSa/s實(shí)時(shí)取樣率(4通道機種)?標準10MZ大存儲器深度及VPO波形顯示技術(shù)
固緯MSO-2104EA示波器固緯MSO-2104EA示波器
規格 | ||||||
MSO-2072E(A) | MSO-2074E(A) | MSO-2102E(A) | MSO-2104E(A) | MSO-2202E(A) | MSO-2204E(A) | |
通道 | 2ch+Ext | 4ch | 2ch+Ext | 4ch | 2ch+Ext | 4ch |
頻寬 | DC~70MHz | DC~70MHz | DC~100MHz | DC~100MHz | DC~200MHz | DC~200MHz |
(-3dB) | (-3dB) | (-3dB) | (-3dB) | (-3dB) | (-3dB) | |
上升時(shí)間 | 5ns | 5ns | 3.5ns | 3.5ns | 1.75ns | 1.75ns |
頻寬限制 | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20M/100MHz | 20M/100MHz |
垂直系統 |
分辨率 | 8 bit | |||||
:1mV~10V/div | ||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | |||||
輸入阻抗 | 約 1MΩ// 16pF | |||||
精確度 | ±(3%) 當 2mV/div 或更大檔位時(shí) | |||||
±(5%)當選用 1mV/div 檔位時(shí) | ||||||
極性 | 正向 與 反向 | |||||
zui大輸入 | 300Vrms, CAT I | |||||
電壓 | ||||||
偏移范圍 | 1mV/div ~ 20mV/div : ±0.5V | |||||
50mV/div ~ 200mV/div : ±5V | ||||||
500mV/div ~ 2V/div : ±25V | ||||||
5V~10V/div : ±250V | ||||||
波形 | +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms ,使用者定義的表達公式. | |||||
信號處理 | ||||||
FFT:1Mpts | ||||||
FFT:Spectral magnitude. Set FFT Vertical Scale to Linear RMS or dBV RMS, and FFT Window to Rectangular, Hamming, Hanning, or Blackman-Harris. |
觸發(fā)系統 | ||||||
來(lái)源 | CH1* ,CH2*, CH3, CH4, Line, EXT* | |||||
*2 通道機型 | ||||||
觸發(fā)模式 | Auto (supports Roll Mode for 100 ms/div and slower), Normal, Single Sequence | |||||
觸發(fā)類(lèi)型 | Edge, Pulse Width(Glitch), Video, Pulse Runt, Rise & Fall(Slope), Alternate,tme out, Event-Delay(1~65535 events), Time-Delay(Duration,4nS~10S), Bus | |||||
觸發(fā) | 4ns~10s | |||||
延遲時(shí)間 | ||||||
耦合選項 | AC,DC,LF rej. ,HF rej. ,Noise rej. | |||||
觸發(fā)靈敏度 | 1div | |||||
外部觸發(fā) | ||||||
范圍 | ±15V | |||||
靈敏度 | DC ~ 100MHz Approx. 100mV | |||||
100MHz ~ 200MHz Approx. 150mV | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±3%~16pF |
水平系統 | ||||||
范圍 | 1ns/div ~ 100s/div (1-2-5 increments) | |||||
ROLL: 100ms/div ~ 100s/div | ||||||
前置觸發(fā) | zui大 10 div | |||||
后置觸發(fā) | zui大 2,000,000 div | |||||
精確度 | 在任何 ≥ 1 ms 間格中為±50 ppm | |||||
實(shí)時(shí)取樣率 | zui大:1GSa/s (4通道型號) | |||||
每通道 1GSa/s (2通道型號) | ||||||
存儲器深度 | zui大 10Mpts | |||||
擷取模式 | 一般 ,平均 ,峰值檢測 ,單次 | |||||
峰值檢測 | 2ns (typical) | |||||
平均模式 | 可選 2 to 256 | |||||
X-Y 模式 | ||||||
X-軸輸入 | 通道 1; 通道 3* | |||||
*只提供于4通道機型 | ||||||
Y-Axis Input | 通道 2; 通道 4* | |||||
*只提供于4通道機型 | ||||||
相位移 | 100kHz 時(shí) ±3° |
游標與量測系統 | ||||||
游標 | Amplitude, Time, Gating available;Unit:Seconds(s),Hz(1/s) ,Phase(degree) ,Ration(%) | |||||
自動(dòng)量測 | 36 種: Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase ,Cursors measurement | |||||
控制面板功能 | ||||||
自動(dòng)計數 | 6 位計數器,范圍由 2Hz 至額訂頻寬 | |||||
自動(dòng)設定 | 單一按鍵自動(dòng)設定所有通道的垂直及水平觸發(fā)系統 ,提供undo Autoset 以回復到自動(dòng)設定前的狀況 | |||||
儲存設定 | 20 組 | |||||
儲存波形 | 24 組 | |||||
顯示系統 | ||||||
顯示器 | 8" TFT LCD WVGA 彩色顯示 | |||||
顯示分辨率 | 800 水平像素 × 480 垂直像素 (WVGA) | |||||
差補點(diǎn)方式 | Sin(x)/x | |||||
波形 | 點(diǎn), 矢量, 可調累積 (16ms~4s),無(wú)限累積 | |||||
顯示方式 | ||||||
波形更新率 | zui高每秒 120,000 波形 | |||||
顯示格線(xiàn) | 8 x 10 格 | |||||
顯示模式 | YT ;XY |
界面 | ||||||
USB Port | USB 2.0 High-speed host port X1, USB High-speed 2.0 device port X1 | |||||
乙太網(wǎng)絡(luò ) | RJ-45 connector, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX | |||||
(LAN) Port | ||||||
Go-NoGo BNC | zui大 5V/10mA TTL 開(kāi)集極輸出 | |||||
Kensington | 背面安全插槽連接至標準Kensington-style lock. | |||||
安全鎖 | ||||||
邏輯分析儀規格 | ||||||
取樣率 | 每通道 1GSa/s | |||||
存儲器深度 | 每通道10M pts (max) | |||||
輸入通道 | 16 Digital (D15 - D0) | |||||
觸發(fā)類(lèi)型 | Edge, Pattern, Pulse Width, Serial bus (I2C, SPI, UART(RS232/422/485), CAN, LIN), Parallel Bus | |||||
臨界值分組 | D0~D3, D4~D7,D8~D11 ,D12~D15 Thresholds | |||||
臨界值選擇 | TTL, CMOS(5V,3.3V,2.5V), ECL, PECL,0V ,User Defined | |||||
使用者定義的臨界值范圍 | ±5V | |||||
zui大輸入電壓 | ±40 V | |||||
zui小驅動(dòng)電壓 | ±250 mV | |||||
垂直分辨率 | 1 bit |
任意波形產(chǎn)生器規格 (只提供于MSO-2000EA ) |
通道數 | 2 | |||||
取樣率 | 200 Msa/s | |||||
垂直分辨率 | 14 bits | |||||
zui高頻率 | 25 MHz | |||||
標準波形 | Sine, Square, Pulse, Ramp, DC, Noise | |||||
內建的任意波形 | Sinc, Gaussian, Lorentz, Exponential Rise, Exponential Fall, Haversine, Cardiac | |||||
輸出范圍 | 20 mVpp to 5 Vpp, HighZ;10 mVpp to 2.5 Vpp, 50 Ω | |||||
輸出分辨率 | 1mV | |||||
輸出準確度 | 2% (1 kHz) | |||||
偏移范圍 | ±2.5 V, HighZ;±1.25 V, 50 Ω | |||||
偏移分辨率 | 1mV | |||||
正弦波 | ||||||
頻率范圍 | 100mHz to 25MHz | |||||
平坦度 | ±0.5 dB( relative to 1kHz) | |||||
諧波失真 | -40 dBc | |||||
總諧波失真 | 1% | |||||
信號/噪聲比 | 40 dB | |||||
方波/脈波 | ||||||
頻率范圍 | 100mHz to 15MHz | |||||
上升/下降時(shí)間 | <15ns | |||||
過(guò)沖 | <3% | |||||
占空比 | Square:50%;Pulse:0.4%~99.6% | |||||
30 ns | ||||||
zui小脈波寬度 | ||||||
抖動(dòng) | 500 ps | |||||
斜波 | ||||||
頻率范圍 | 100mHz~1MHz | |||||
線(xiàn)性度 | 1% | |||||
對稱(chēng)性 | 0 to 100% |
其他功能 |
多國語(yǔ)言 | Available | |||||
操作環(huán)境 | Temperature: 0°C to 50°C. Relative Humidity ≤ 80% at 40°C or below; ≤ 45% at 41°C ~ 50°C. | |||||
在線(xiàn)說(shuō)明 | Available | |||||
時(shí)鐘 | Time and Date ,Provide the Date/Time for saved data | |||||
尺寸與重量 | ||||||
尺寸 | 384mmX208mmX127.3mm | |||||
重量 | 3 kg |